01 / 19
KCL
- 성적서번호
- CT25-103105K
- 발급일자
- 2025.12.19
- 항목
- PM2.5 제거효율
- 결과
- 99.9%
Achievements
인증과 시험성적, 지식재산권, 연구개발 및 수상 이력으로 이어진 메타빈스의 주요 성과를 소개합니다.
All
공인 인증부터 수상까지, 다섯 분류의 증빙을 순서대로 확인하거나 원하는 항목으로 이동하세요.
Certifications
메타빈스가 보유한 인증서 원본을 한눈에 확인하고 확대해 볼 수 있습니다.
Testing
시험성적서 원본과 보고서별 주요 시험 결과를 함께 확인할 수 있습니다.
01 / 19
KCL
02 / 19
KCL
03 / 19
KCL
04 / 19
KCL
05 / 19
KCL
06 / 19
KTL
07 / 19
KTL
08 / 19
KCL
09 / 19
KCL
10 / 19
KTL
11 / 19
KTL
12 / 19
KTL
13 / 19
KTL
14 / 19
KTC
15 / 19
KTC
16 / 19
KTC
17 / 19
KTC
18 / 19
KCL
19 / 19
KCL
| 기관 | 성적서번호 | 발급일자 | 항목 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| KCL | CT25-103105K | 2025.12.19 | PM2.5 제거효율 | 99.9% |
| KCL | CT25-103105K | 2025.12.19 | 암모니아 제거효율 | 95.5% |
| KCL | CT25-103105K | 2025.12.19 | 톨루엔 제거효율 | 99.9% |
| KCL | CT25-103105K | 2025.12.19 | 포름알데하이드 제거효율 | 79.6% |
| KCL | CT25-103105K | 2025.12.19 | 오존발생농도(기준 0.1ppm) | 0.001 ppm |
| KTL | 24-030536-01-1 | 2024.05.24 | PM10 제거효율 | 99.7% |
| KTL | 22-048427-01-1 | 2022.08.31 | 먼지배출량 저감율 | 94.8% |
| KCL | CT25-110499K | 2025.12.23 | 입자 제거효율 | 96~99% |
| KCL | CT25-104571K | 2025.12.09 | 입자 포집 효율 | 97.3% |
| KTL | 21-023541-01-1 | 2021.05.31 | 복합악취 저감 | 90.0% |
| KTL | 21-023541-01-1 | 2021.05.31 | 알데하이드류 저감 | 80.0% |
| KTL | 21-023551-01-1 | 2021.07.27 | 부유세균 저감율 | 97.4% |
| KTL | 21-023551-01-1 | 2021.07.27 | PM2.5 초미세먼지 농도 저감 | 97.1% |
| KTC | T2021-00483 | 2021.07.22 | 통신성능 | 100.0% |
| KTC | T2021-00483 | 2021.07.22 | 환경센서 데이터연동 | PASS |
| KTC | 정보2021-01505 | 2021.11.11 | 전자파 적합성 | PASS |
| KTC | GT2026-03473 | 2026.04.28 | IoT통신률 | 100.0% |
| KCL | CT25-104572K | 2025.12.09 | PM0.3 제거효율 | 4.42% |
| KCL | CT25-110500K | 2025.12.23 | PM10 KCL 입자제거효율 | — |
Intellectual Property
특허증과 디자인·상표·저작권 등록증 원본을 모아 확인할 수 있습니다.
Government Programs & R&D
메타빈스의 주요 정부지원사업과 연구개발 과제 수행 현황입니다.
01 / 15
한국환경산업기술원
02 / 15
중소기업기술정보진흥원
03 / 15
중소기업기술정보진흥원
04 / 15
연구개발특구진흥재단
05 / 15
중소기업기술정보진흥원
06 / 15
중소기업기술정보진흥원
07 / 15
연구개발특구진흥재단
08 / 15
창업진흥원
09 / 15
연구개발특구진흥재단
10 / 15
창업진흥원, 한국엔젤투자협회
11 / 15
한국연구재단부설정보통신기획평가원
12 / 15
창업진흥원
13 / 15
중소기업기술정보진흥원
14 / 15
연구개발특구진흥재단
15 / 15
창업진흥원
| 지원기관 | 지원사업명 | 과제명·아이템 | 시작일 | 종료일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국환경산업기술원 | 2026 에코스타트업 지원사업 | 단체급식소용 소수성 필터 기반 자동세정형 조리흄 정화장치 개발 및 유증기 관리 시스템 개발 | 26-04-01 | 26-10-31 | 수행중 |
| 중소기업기술정보진흥원 | 민관공동 창업자 발굴육성(글로벌) | IoT 기반 조리 환경 공기질 정화 시스템의 현지 맞춤형 스마트 환경 관리 서비스 | 25-07-01 | 26-04-30 | 종료 |
| 중소기업기술정보진흥원 | 민관공동 창업자 발굴육성(사업화) | 조리흄 유증기의 폐식용유(UCO) 전환을 위한 바이오 자원 회수 시스템 | 25-07-01 | 26-04-30 | 종료 |
| 연구개발특구진흥재단 | 연구개발특구육성(R&D) | 바이오매스 유증기의 바이오원료 전환을 위한 친환경 신소재 필터 개발 | 25-05-01 | 26-04-30 | 종료 |
| 중소기업기술정보진흥원 | 창업성장기술지원사업(TIPS) | 조리흄 유증기의 폐식용유(UCO) 전환을 위한 바이오자원 회수 시스템 개발 | 24-09-01 | 26-08-31 | 수행중 |
| 중소기업기술정보진흥원 | 리빙랩 활용 기술개발 지원(R&D) | 조리흄(Cooking Fumes)내 포함된 폐식용유 유증기포집용 집진 시스템 개발 | 23-09-01 | 24-04-30 | 종료 |
| 연구개발특구진흥재단 | 기술이전사업화(강소) | 다공성 냉각필터를 적용한 후드 일체형 유증 포집 전기 집진 시스템 개발 | 23-09-01 | 24-08-31 | 종료 |
| 창업진흥원 | 창업도약패키지 지원사업 | 덕트배관을 제거한 업소용 실내배기 순환형 일체형 집진 화로 시스템 개발 및 제어 서비스 | 22-05-13 | 23-03-12 | 종료 |
| 연구개발특구진흥재단 | 대덕특구 후속화 | 능동형 기기 제어 기술이 적용된 스마트 집진기 실증을 통한 사업화 | 21-09-16 | 22-09-15 | 종료 |
| 창업진흥원, 한국엔젤투자협회 | 재도전성공패키지 | 오존을 활용한 실내 UV 집진장치 시스템 개발과 그 기술을 활용한 다중이용시설용 토탈 대기질 케어 서비스 | 21-08-06 | 22-04-29 | 종료 |
| 한국연구재단부설정보통신기획평가원 | ICT R&D 혁신 바우처 지원 | PdM 기반의 User Interface 집진 시스템 개발 | 21-06-01 | 22-05-31 | 종료(아프로스 공동개발) |
| 창업진흥원 | 2020년도 사내벤처 육성 프로그램 | 요식업 분야 소상공인을 위한 IoT 기반 스마트 하이브리드 집진기 및 서비스 | 20-10-05 | 21-07-31 | 종료(우수판정) |
| 중소기업기술정보진흥원 | 디딤돌창업과제 | IT기반의 탈연·탈취 기능이 적용된 스마트 집진시스템의 기술개발 | 20-07-31 | 21-07-30 | 종료(성공판정) |
| 연구개발특구진흥재단 | 기술이전사업화 역량강화 | IT기반 복합대기오염물질 저감기능이 적용된 스마트 집진시스템의 사업화 기술개발 | 20-06-01 | 21-05-31 | 종료(성공판정) |
| 창업진흥원 | 2019 사내벤처 육성 프로그램 | IoT 환경센서를 적용한 비례제어형 스마트 습식집진기 개발과 IT기반 탈연·탈취서비스 | 19-12-01 | 20-11-30 | 종료(우수판정) |
Awards
메타빈스가 받은 주요 수상 증서를 이미지로 확인할 수 있습니다.